Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 100,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 13/03/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?