Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 31 | 32.98% |
DENÚNCIAS | 30 | 31.91% |
DÚVIDAS | 31 | 32.98% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 1.06% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 93 | 98.94% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
TESTE | 93 | 98.94% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 93 | 98.94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 1.06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.06% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 93 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 25/06/2024 11:13:51
Qual o seu nível de satisfação com essa página?